2021-03-19
주, %
구분 | 주식의 종류 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|
보통주 | 우선주 | 합계 | |||
Ⅰ. 발행할 주식의 총수 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | - | |
Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 | 69,051,970 | 0 | 69,051,970 | - | |
Ⅲ. 현재까지 감소한 주식 | 1. 총수 | 46,239,626 | 0 | 46,239,626 | - |
2. 감자 | 46,239,626 | 0 | 46,239,626 | 회사정리계획안, 유상감자에 의한 감소 | |
3. 이익소각 | - | 0 | - | - | |
4. 상환주식의 상환 | - | 0 | - | - | |
5. 기타 | - | 0 | - | - | |
Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) | 22,812,344 | 0 | 22,812,344 | - | |
Ⅴ. 자기주식수 | 2,867,507 | 0 | 2,867,507 | - | |
Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) | 19,944,837 | 0 | 19,944,837 | - |
인쇄 최적화를 위한 설정
* Internet Explorer는 [인쇄 미리보기]에서 아래와 같이 설정하셔야 합니다.
1. 필수 항목
- [설정]에서 배경 및 이미지도 인쇄할 수 있도록 체크
2. 선택 항목
- 여백 없음 또는 0으로 설정
- 화면 배율 65% 설정 (추천)