2021-03-19
股, %
区分 | 股票种类 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|
普通股 | 优先股 | 合计 | |||
Ⅰ. 发行股票总数 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | - | |
Ⅱ. 截至现在发行的股票 | 69,051,970 | 0 | 69,051,970 | - | |
Ⅲ. 截至现在减少的股票总数 | 1. 总数 | 46,239,626 | 0 | 46,239,626 | - |
2. 减资 | 46,239,626 | 0 | 46,239,626 | 公司改组计划方案, 因有偿减资而减少 | |
3. 回购股票注销 | - | 0 | - | - | |
4. 可赎回股票的赎回 | - | 0 | - | - | |
5. 其他 | - | 0 | - | - | |
Ⅳ. 发行股票总数 (Ⅱ-Ⅲ) | 22,812,344 | 0 | 22,812,344 | - | |
Ⅴ. 库藏股股数 | 2,867,507 | 0 | 2,867,507 | - | |
Ⅵ. 流通股股数 (Ⅳ-Ⅴ) | 19,944,837 | 0 | 19,944,837 | - |
Settings for optimization in printing
* Internet Explorer should be set as below in [Print Preview].
1. Required items
- Please check that you can print the background graphics and images in [Seinttings]
2. Selections
- Please set Margins to 'None' or '0'
- Please set the scale of the screen to 65% (recommended)