日期 | 内容 | 发行(减少)股票的内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
股票种类 | 数量 | 每股票面价值 | 每股发行价值 | 备注 | ||
2008.03.01 | 行使转换权 | 普通股 | 145,000 | 5,000 | 8,000 | 第77次 |
2008.03.14 | 有偿增资(第三方配股) | 普通股 | 24,000,000 | 5,000 | 171,000 | 增资比率 59.80% |
2008.09.10 | - | 普通股 | 42,070 | 5,000 | 5,000 | 因合并发行新股 |
2009.04.21 | 有偿减资 | 普通股 | 17,364,380 | 5,000 | 171,000 | 减资比率 43.22% |
Settings for optimization in printing
* Internet Explorer should be set as below in [Print Preview].
1. Required items
- Please check that you can print the background graphics and images in [Seinttings]
2. Selections
- Please set Margins to 'None' or '0'
- Please set the scale of the screen to 65% (recommended)