일자 | 내용 | 발행(감소)한 주식의 내용 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
종류 | 수량 | 주당액면가액 | 주당발행가액 | 비고 | ||
2008.03.01 | 전환권행사 | 보통주 | 145,000 | 5,000 | 8,000 | 제 77회 |
2008.03.14 | 유상증자(제3자배정) | 보통주 | 24,000,000 | 5,000 | 171,000 | 증자비율 59.80% |
2008.09.10 | - | 보통주 | 42,070 | 5,000 | 5,000 | 합병으로 인한 신주발행 |
2009.04.21 | 유상감자 | 보통주 | 17,364,380 | 5,000 | 171,000 | 감자비율 43.22% |
인쇄 최적화를 위한 설정
* Internet Explorer는 [인쇄 미리보기]에서 아래와 같이 설정하셔야 합니다.
1. 필수 항목
- [설정]에서 배경 및 이미지도 인쇄할 수 있도록 체크
2. 선택 항목
- 여백 없음 또는 0으로 설정
- 화면 배율 65% 설정 (추천)